Cybran T1 Hydrocarbon Power Plant
Warning: You are looking at data from version older than current
Armor: 2880 / 2880hp (regen rate: 0, armor: Normal)
Economy: mass: 160 (+0), energy: 800 (+100), build time: 400
Physics: size: 2W (39.1m) x 2H (39.1m) x 1.5D (29.3m), size for adjacency: 12
Adjacency bonuses (adjacent building size: 4, 8, 12, 16, 20):
Energy drain reduction (maintenance): 12.50%, 12.50%, 12.50%, 12.50%, 12.50%
Energy drain reduction (factories): 12.50%, 12.50%, 12.50%, 12.50%, 12.50%
Energy weapon drain reduction: 5.00%, 5.00%, 5.00%, 5.00%, 5.00%
[1] Combat rating = (0.5 x dps x (armor hp + shield hp))0.5
[2] Combat rating / cost = combat rating / (mass cost + energy cost / 40)